【2021年】ズンバの人気曲ランキング
2021年のズンバ(Zumba)の人気曲ランキングです。ズンバで使われる曲の中から厳選。各地のレッスンでの使用状況やリクエスト状況、盛り上がり度合いなどをもとに、MOVE編集部が独断で選出しています。Youtube(ユーチューブ)の動画や歌詞・和訳とともに紹介します。~高橋ナツコ(MOVE)
Tweet【2021年】のランキング↓
【2020年】のランキングはこちら→
【2019年】のランキングはこちら→
【2018年】のランキングはこちら→
【2017年】のランキングはこちら→
【2016年】のランキングはこちら→
【2015年】のランキングはこちら→
【2014年】のランキングはこちら→
【2013年】のランキングはこちら→
【2012年】のランキングはこちら→
【2011年】のランキングはこちら→
【2010年】のランキングはこちら→
ズンバウェア一覧(Amazon)→
1位:「コンガ」(Conga)
| 曲名 | 「コンガ」 (Conga) | 
|---|---|
| アーティスト | レスリー・グレイス(原曲はマイアミ・サウンド・マシーン) (Miami Sound Machine) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 | 2021年2月 (Zin91) | 
| 解説 | 1980年代の名曲を、現代の歌手レスリー・グレースとラッパーがカバーした。
        原曲を歌っていたのは、キューバ系米国人の女性歌手グロリア・エステファン率いるラテン音楽バンド「マイアミ・サウンド・マシーン」だった。 1986年の年間のビルボードチャートで40位となるヒットだった。 週間チャートでは10位止まりだったが、長期的ヒットとなった。 米国だけで50万枚以上売れた。 その後も、ラテン系の歌で踊るといえば、 この曲が引っ張り出されることが多かった。 この懐メロが、2021年に別のアレンジで復活した。 復活させたのは、レスリー・グレイスだ。 グレイスはニューヨーク出身。ドミニカ系。 2021年夏に大好評を博したミュージカル映画「イン・ザ・ハイツ」に出演した。 漫画バットマンの女性版「バットガール」の映画に、バットガール役で出演することもきまっている。 レスリー・グレイス(Leslie Grace)は、ズンバ愛好家の間ではお馴染みである。 例えば、以下の曲はグレイスが歌っており、いずれもズンバ・ソングとして人気が高い。 「ビー・マイ・ベイビー」 「ウィル・ユー・スティル・ラヴ・ミー・トゥモロウ?」 「シ・ウナ・ベス」 「ドゥロ・イ・スアベ」 この曲の良さは、ノリノリで踊りやすいという点に尽きる。 ラテン的なリズムと雰囲気も味わえる。 | 
| ジャンル | ポップ | 
| 歌詞の言語 | 英語とスペイン語 | 
| 曲名の意味 | コンガとは、キューバ式のダンスの一種。カーニバルなどで踊られる。 | 
| サビの歌詞、和訳、読み方(カタカナ) | Come on, shake your body, baby, do the conga 体を揺らしてコンゴを踊りましょう。 I know you can't control yourself any longer もう自分を抑えきれないでしょ。 Feel the rhythm of the music getting stronger 音楽のリズムが強くなるのを感じて Don't you fight it 'til you tried it, do that conga beat とにかくやってみて。コンガのビートを刻むのよ | 
<公式PV>
<ズンバ動画>
2位:「ドント・ゴー・イエット」
(Don't Go Yet)
<ズンバ動画:TML Crew>
| 曲名 | 「ドント・ゴー・イエット」 (Don't Go Yet) | 
|---|---|
| アーティスト | カミラ・カベロ (Camila Cabello) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年9月 (Megamix85) | 
| ジャンル | ポップ | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
| 解説 | キューバ系アメリカ人歌手カミラ・カベロ(Camila Cabello)の歌。
        2021年7月下旬に発売され、9月にズンバで採用された。 ラテン系のポップ音楽。フランメンコのギターが印象的だ。 ルンバ的な軽快さがある一方で、ドラマチックなコーラスが躍動感をもたらす。 | 
| 歌詞の言語 | 英語 | 
3位:「カンシオン・ボニータ」
(Canción Bonita)
<ズンバ動画>
| 曲名 | 「カンシオン・ボニータ」 (Canción Bonita) | 
|---|---|
| アーティスト | カルロス・ビベス&リッキー・マーティン (Carlos Vives, Ricky Martin) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年6月 (Zin93) | 
| ジャンル | 下町クンビア(アーバン・クンビア) | 
| 曲名の意味 | 美しい歌 | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
| 解説 | 美しいバラード。 カルロス・ビベスとリッキー・マーティンという2人のラテン歌手の王者が歌い上げる。 2021年のラテングラミー賞の楽曲賞にノミネートされた。 | 
4位:「チョコラテ、ピニャ・イ・メロン」
(Chocolate, Piña y Melon)
        
| 曲名 | 「チョコラテ、ピニャ・イ・メロン」 (Chocolate, Piña y Melon) | 
|---|---|
| アーティスト | マックス・ピソランテ ft ヒターナ・ウルバーノ (Max Pizzolante ft Gitano Urbano) | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年3月 (Megamix82) | 
| ジャンル | フラメンコ | 
| 曲名の意味 | チョコレート、パイナップル、メロン | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
<コリオ動画>
5位:「アントネラ」
(Antonella)
        
| 曲名 | 「アントネラ」 (Antonella) | 
|---|---|
| アーティスト | ベト・ペレス (Beto Perez) | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年6月 (Zin93) | 
| ジャンル | クールダウン | 
| 曲名の意味 | ベトが娘アントネラに捧げた歌 | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
<コリオ動画>
6位:「ラオ・ア・ラオ」
(Lao a Lao)
        
| 曲名 | 「ラオ・ア・ラオ」 (Lao a Lao) | 
|---|---|
| アーティスト | プリンス・ロイス (Prince Royce) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年10月 (Zin95) | 
| ジャンル | バチャータ、レゲトン | 
| 曲名の意味 | 左に右にバチャータを踊りながら | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
7位:「ラ・フィエスタ・ノ・テルミナ」
(La Fiesta No Termina)
        
| 曲名 | 「ラ・フィエスタ・ノ・テルミナ」 (La Fiesta No Termina) | 
|---|---|
| アーティスト | ズンバ・フィットネス | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年2月 (Zin91) | 
| ジャンル | サルサ | 
| 曲名の意味 | 終わらないお祭り | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
<コリオ動画>
8位:「ファイヤー」
(Fiyah)
        
| 曲名 | 「ファイヤー」 (Fiyah) | 
|---|---|
| アーティスト | ドン・エレクトロン&モレニート・デ・フエゴ&メディンチ (Don Elektron & Morenito De Fuego & Medincci) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年11月 (Megamix86) | 
| ジャンル | 下町メレンゲ(メレンゲ・ウルバーノ) | 
| 曲名の意味 | 炎 | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV | 
<公式PV>
9位:「イン・ダ・ゲットー」
(In Da Getto)
        
| 曲名 | 「イン・ダ・ゲットー」 (In Da Getto) | 
|---|---|
| アーティスト | Jバルビン&スクリレックス (J Balvin, Skrillex) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年8月 (Zin94) | 
| ジャンル | アーバン・ハウス | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
<公式PV>
10位:「ソカンボール」
(Socambor)
        
| 曲名 | 「ソカンボール」 (Socambor) | 
|---|---|
| アーティスト | クエロ・トランカオ (Cuero Trancao) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年3月 (Megamix82) | 
| ジャンル | ソカ、タンボール | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
<コリオ動画>
11位:「ラン・パン・パン」
(Ram Pam Pam)
        
| 曲名 | 「ラン・パン・パン」 (Ram Pam Pam) | 
|---|---|
| アーティスト | ナティ・ナターシャ ft ベッキーG (Natti Natasha ft Becky G) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年4月 (Zin92ボーナス) | 
| ジャンル | ポップ | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
<公式PV>
12位:「ラ・ミタッド」
(La Mitad)
        
| 曲名 | 「ラ・ミタッド」 (La Mitad) | 
|---|---|
| アーティスト | ナチョ&カルロス・ビベス&イク・バイーア (Nacho, Carlos Vives, Mike Bahía) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年12月 (Zin96) | 
| ジャンル | クンビア、レゲトン | 
| 曲名の意味 | 途中で待ってるよ | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
<公式PV>
13位:「トマ・イ・ダメ」
(Toma Y Dame)
        
| 曲名 | 「トマ・イ・ダメ」 (Toma Y Dame) | 
|---|---|
| アーティスト | マリベ (Marivé) | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年9月 (Megamix85) | 
| ジャンル | バチャータ、レゲエ | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | コリオ付き→ | 
<コリオ動画>
14位:「モンテレイ」
(Monterrey)
        
| 曲名 | 「モンテレイ」 (Monterrey) | 
|---|---|
| アーティスト | グアイナ ft ペイン・ディヒタル (Guaynaa ft Pain Digital) | 
| 試聴 | 試聴(Amazon)→ | 
| 採用時期 (収録アルバム) | 2021年3月 (Megamix82) | 
| ジャンル | クンビア | 
| 曲名の意味 | メキシコ第3の都市 | 
| ベストズンバ動画 (Youtube) | 公式PV→ | 
<公式PV>

